사용된 TOYO TA 버스 | 모델 | 오버 버스 |
최대 전력 | 108km/h | |
최대 N.M ((kg) | 3654 ((kg) | |
기어박스 | / | |
사용된 버스 유형 | 2개의 문 20석 | |
전체 차원 | 7005×2040×2645mm | |
최대 속도 (km/h) | 100km/h | |
전체적인 세부 사항 | 길이 ((mm) | 7005mm |
너비 ((mm) | 2040mm | |
높이 ((mm) | 2645mm | |
휠베이스 (mm) | 3935mm | |
앞선 스레드 (mm) | 1690mm | |
후방 경로 (mm) | 1650mm | |
최소 지평 | 175mm | |
전체 무게 | 3654kg | |
엔진 | 좌석 | 20 |
연료 탱크 용량 | 92L | |
엔진 모델 | 2TR | |
이동 | 2694ml | |
1분당 최대 회전 | 5200rmp | |
연료 종류 | 가솔린 | |
연도 | 2007 | |
마일리그 (km) | 35000km | |
드라이브 | 2x4 |
언제든 저희에게 연락하세요