주행 바퀴 | 4x2 | ||||
운전 유형 | 왼손 운전 | ||||
차체 모델 | ZZ1127G4715C1R | ||||
크기 (Lx W x H) (부하) (mm) | 8100*2150*2450 | ||||
화물 크기 (내부) (mm) | 6250*2300*550D2 | ||||
두께 ((mm) | 아래쪽: 2mm, 옆쪽: 1mm | ||||
화물체 모양 | 사진과 똑같아요 | ||||
옆문 | 사진과 똑같아요 | ||||
근접 각/출항 각 ((°) | 20/18 | ||||
앞/후) (mm) | 1160/1835 | ||||
바퀴 기지 (mm) | 4700 | ||||
잎자루 | 9/12+9B | ||||
최대 속도 (km/h) | 90 | ||||
전체 무게 | 12000kg |
언제든 저희에게 연락하세요