전체 차원 | ||
버스 모델 | XMQ6129 | |
전체 길이 ((mm) | 12000 | |
전체 너비 ((mm) | 2550 | |
전체 높이 ((mm) | 3690 | |
휠 베이스 (mm) | 6000 | |
앞 윗부분 (mm) | 2550 | |
후면 돌출 (mm) | 3400 | |
앞바퀴 트랙 (mm) | 2064 | |
뒷바퀴 트랙 (mm) | 1860 | |
좌석 배열 | 55 | |
큐브 무게 (kg) | 13700 | |
최대 총중량 ((kg) | 18000 | |
엔진 | ||
엔진 모델 | 유차이 | |
연료 종류 | 디젤 | |
최대 출력 [kw ((ps) /rpm] | 169/2500 | |
최대 토크 [Nm/rpm] | 900/12001700 | |
최대 연료 탱크 용량 (L) | 256 | |
배출량 표준 | 유로 III | |
차체 | ||
모델 | XMQ6960R1 | |
기어박스 | ZF 6AP1200B 자동 변속기 | |
정지 | 잎 스프링 서스펜션 | |
스티어링 장비 | 중국 스티어링 기구 | |
앞축 | 동펜 앞축 | |
뒷축 | 둥펑 후축 | |
타이어 | 중국식 튜브 없는 피곤한 것 (9R22.5) |
언제든 저희에게 연락하세요