사양 | ||
제품 이름 | 사용 된 버스 | |
브랜드 | 유툰 | |
연도 | 2014 | |
원산지 | 중국 | |
모델 | 6752 | |
전체 차원 (L*W*H) (mm) | 7470*2340*3020mm | |
좌석 | 30 | |
연료 | 디젤 | |
길이 ((mm) | 7470mm | |
너비 ((mm) | 2340mm | |
높이 ((mm) | 3020mm | |
큐브 무게 (kg) | 8560kg | |
전체 무게 (kg) | 12800kg | |
최대 속도 | 100km/h | |
연료 소비 | 19L/km | |
엔진 | ||
모터 | YC4G200-40 | |
힘 | 110kW | |
엔진 브랜드 | 유툰 | |
배출량 표준 | GB17691-2005 | |
F/R 오버핸드 (mm) | 1210/2460mm | |
바퀴 기지 | 3800mm | |
앞발자국 (mm) | 1835mm | |
후방 경로 (mm) | 1650mm | |
엑셀 무게 | 6000/8000kg | |
접근/떠나기 각도 | 11/8° | |
타이어 수 | 6 | |
A/C | 네 | |
타이어 종류 | 8.25R16245 |
언제든 저희에게 연락하세요