종류 | 코치 버스 |
에너지 종류 | 디젤 |
배출량 기준 | 유로 3 |
제압 무게 (kg) | 11820,11045 |
엔진 | 유차이 |
전송 | 5-MT |
크기 (mm) | 12090*2550*3870 |
타이어 | 6 |
휠베이스 | 6100,5980 |
정지 | 잎자루 |
최대 속도 (km/h) | 100 |
축 부하 | 6300/11500,6500/11500 |
좌석 용량 | 24-55 |
냉장고 | 미니 물 분배 장치가 있는 냉장고 |
A/C | 피터 압축기와 함께 킹롱 에어컨, 지붕에 장착, 32000kcal |
후방 카메라 | 컬러 리버스 카메라 |
GPS | N/A,지역 설비에 대한 예약 |
언제든 저희에게 연락하세요