차량 모델 | 6122 | |
모양 매개 변수 | ||
길이 × 너비 × 높이 (mm) | 10490×2490×3465 (기온 3565) | |
성능 매개 변수 | ||
탑승자 번호 (인원) | 24-60 | |
최대 속도 (km/h) | 100 | |
좌석의 표준 수 (a) | 47+1+1 | |
엔진 | ||
엔진 모델 | 유차이 YC6J245-42 | |
최대 전력 (Kw/rpm) | 180Kw (245PS) / 2500rpm | |
차체 | ||
차체 모델 | 둥펑 DFH6100D6 3개 부문 | |
브레이킹 시스템 | 앞 디스크 후방 브레이크, 공기 복합 회로 서비스 브레이크, 자동 클리어런스 조절 팔을 가진 국내 ABS, 에너지 저장 스프링 주차 브레이크, 에디 전류 retarder | |
기어박스 | 6단 가이드박스 | |
타이어 | 10R225 | |
시체 조립 | ||
난방 시스템 | 엔진 잔류 온도 탈빙, 선택적으로 독립적인 배관 | |
승객용 문 | 전자제어로 제어되는 정면 및 중동 스윙 도어 | |
페인트 | 가정용 평면 페인트, 선택적인 금속 페인트 | |
바닥 | 가구용 마모 저항 바닥 | |
시청각 시스템 | MP3 하드 디스크 플레이어, 선택용 LCD 디스플레이 | |
에어컨 시스템 | 26,000 kcal | |
후면 시선 시스템 | 고급 전기 거울, 엔도스코프, 옵션 고급 수동 거울 | |
좌석 | 높은 등 스폰지 좌석 (팔받침대, 안전벨트), 선택적인 높은 뒷받침대 앞뒤, 옆으로 조절 가능한 스폰지 좌석 | |
옆 창문 | 완전히 닫힌 유리, 운전자 유리창과 내장 접착 띠 유리창과 함께 왼쪽과 오른쪽 측면 유리창, 선택적으로 알루미늄 슬라이딩 창문 |
언제든 저희에게 연락하세요