종류 | 코치 버스 |
에너지 종류 | 전기 |
배출량 기준 | 0 |
최대 속도 | 80 |
최대 토크 | 180 |
엔진 | WTEMT100/4-08/4-0 |
전송 | 5-MT |
크기 (mm) | 10960*2480*3550 |
제압 무게 (kg) | 12500 |
전체 무게 (kg) | 17000 |
타이어 크기 | 295/80R22.5 |
접근 각/출항 각 | 90.8°/9.5° |
엑셀 수 | 2 |
타이어 수 | 6 |
스티어링 휠 위치 | 좌익 운전/우익 운전 |
후방 카메라 | 컬러 리버스 카메라 |
GPS | N/A,지역 설비에 대한 예약 |
언제든 저희에게 연락하세요