종류 | 코치 버스 투어 버스 |
에너지 종류 | 디젤 |
배출량 기준 | 유로 5 |
몸 | 8995*2500*3420 |
엔진 | 유차이 |
정지 | 에어백 |
Lv. | 더 높은 1 레벨 |
타이어 | 6 |
제동 형태 | 앞판과 뒷판 |
스티어링 휠 | 표준 구성 |
탱크 부피 ((L) | 200L |
중앙 제어판 | HD 하드 디스크 플레이어 |
좌석 용량 | 35+1 37+1 39+1 |
수하물 기기 구성 | 통합된 내부 수하물 기기 |
A/C | 콜린 PFD_V 에어컨 ((24000KCal/h) |
후방 카메라 | |
언제든 저희에게 연락하세요