모델 | 샤크맨 F3000 덤프 트럭 | ||
운전 유형 | 6x4 4x2 8x4 | ||
무게 | 전체 커브 질량 (kg) | 12160 | |
전체 총량 (kg) | 32500 | ||
크기 | LxWxH (mm) | 7550x2490x3450 | |
몸집 크기 (mm) | 5600x2300x1100,1300,1500 | ||
앞/뒤 윗부분 (차시) | 1525/1450 | ||
바퀴 기지 (mm) | 3175+1400 | ||
트랙 너비 (mm) | 2036/1850 | ||
엔진 | 브랜드 | 웨이차이 | |
모델 | WP10336 | ||
전력 (kW/HP) | 247/336 | ||
최대 토크 (N.m) /rpm | 1250/1200-1600 | ||
이동량 (L) | 9.726 | ||
배출량 표준 | 유로 3 | ||
엑셀 | 앞축 | 7500kg | |
뒷축 | 16000kg,차원 간 차차 및 차차 잠금 장치가 있는 이중 감소 주행 축 | ||
비율 | 5.262 | ||
성능 | 최대 속도 (km/h) | 76 | |
분 회전 주름 (m) | 15 | ||
지표면 공백 (mm) | 314 | ||
접근/출항 각도 ((°) | 28/30 | ||
최대 등급성 (%) | 32 | ||
전송 | 브랜드 | FAST | |
모델 | 9JS135 | ||
제어형 | 사용 설명서 | ||
변속기 | 9회전 전속과 1회전 역속 |
언제든 저희에게 연락하세요