사양 | ||||||
종류 | 창고 트럭 | 최대 속도 | 97km/h | |||
드라이브 양식 | 8X4 | 접근 / 출발 각도 | 24/12도 | |||
휠베이스 | 2100 + 4500 + 1350 mm | 앞 튀기 / 뒷 튀기 | 10.47 / 2.37m | |||
기어박스 | FAW CA12TAX210M | 실린더 | 6 | |||
뒷축 속도의 비율 | 5.263 | 연료 종류 | 디젤 | |||
차원 | 110.99*2.55*4m | 이동 | 110.05 리터 | |||
차량 무게 | 14.62 톤 | 배출량 기준 | 유로 V | |||
부하량 | 16.25톤 | 최대 출력 | 309kW | |||
전체 품질 | 31톤 | 최고마력 | 420마력 |
언제든 저희에게 연락하세요